|
||||||||||||||||||||||||||||
PENDIDIDIKAN KESETARAAN PAKET A,B dan C | ||||||||||||||||||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2019/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
NO | HARI | JAM PELAJARAN | Waktu,Kelas dan Kode Pengajar | TUTOR PENGAJAR | ||||||||||||||||||||||||
PAKET C | PAKET B | |||||||||||||||||||||||||||
Kelas X,XI,XII | KELAS VII,VIII,IX | NO | NAMA TUTOR | |||||||||||||||||||||||||
1 | JUM'AT | 07.30 -08.00 | BAHASA INDONESIA | 02 | PKN | 09 | 01 | ARI AGUS HERMIATI,S.Pd | ||||||||||||||||||||
2 | 08.00-08.30 | BAHASA INDONESIA | 02 | PKN | 09 | 02 | PUTRI NS,S.Pd | |||||||||||||||||||||
3 | ISTIRAHAT | 03 | Dra. CARMELIA | |||||||||||||||||||||||||
4 | 08.45 - 09.15 | MATEMATIKA | 08 | BAHASA INGGRIS | 05 | 04 | SYARIFAH,S,Sos | |||||||||||||||||||||
5 | 09.15 - 09.45 | MATEMATIKA | 08 | BAHASA INGGRIS | 05 | 05 | AHMADI HASAN,S.Pd | |||||||||||||||||||||
JUM'AT | 14.00 - 16.00 | PAKET A | 07 | |||||||||||||||||||||||||
1 | SABTU | 07.30 -08.00 | BAHASA INGGRIS | 05 | MATEMATIKA | 01 | 06 | NOVA FEBRIANSYAH M,S.Psi | ||||||||||||||||||||
2 | 08.00-08.30 | BAHASA INGGRIS | 05 | MATEMATIKA | 01 | 07 | NURHAMIDAH,S.Pd | |||||||||||||||||||||
3 | ISTIRAHAT | 08 | SUCI YULIA RISKA,S.Pd | |||||||||||||||||||||||||
4 | 08.45 - 09.15 | EKONOMI | 03 | IPS | 06 | 09 | Dra. SRIWATI | |||||||||||||||||||||
5 | 09.15 - 09.45 | EKONOMI | 03 | IPS | 06 | |||||||||||||||||||||||
6 | ISTIRAHAT | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 10.15 - 10.45 | SOSIOLOGI | 04 | BAHASA INDONESIA | 02 | |||||||||||||||||||||||
8 | 10.45 - 11.15 | SOSIOLOGI | 04 | BAHASA INDONESIA | 02 | |||||||||||||||||||||||
KAMPAR, Juli 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kepala PKBM Harapan Bangsa | ||||||||||||||||||||||||||||
EDI SUSILO,M.Pd |
Minggu, 08 Desember 2019
Langganan:
Postingan (Atom)
DAFTAR KEGIATAN...
-
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT “HARAPAN BANGSA ” Desa Tarai Bangun, Kec. Tambang, Kab Kampar, Riau 28293 VISI Terwujudnya masya...
-
DAFTAR KEGIATAN...
-
Nama : PKBM HARAPAN BANGSA Izin Dinas : 420/Dinas P&K-Paudni/3747 Tanggal, 2...